Homepage — Instrumentation Products — Instrumentation Fittings — 37° Flared JIC Tube Fittings — Female Connector — JIC Male x BSPP Female
JIC Male x BSPP Female
FREE UK MAINLAND DELIVERY available on orders over £150 Exclusions apply
Homepage — Instrumentation Products — Instrumentation Fittings — 37° Flared JIC Tube Fittings — Female Connector — JIC Male x BSPP Female
FREE UK MAINLAND DELIVERY available on orders over £150 Exclusions apply
| Product Code | Description | PriceEx. VATIncl. VAT | Total PriceEx. VATIncl. VAT | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| PFC-2J-2G-SS | JIC Male x BSPP Female , 5/16-24 JIC Thread , 1/8" Thread Delivery time: Approx 8 Weeks | £5.77Ex. VAT£6.92Incl. VAT | £5.77Ex. VAT£6.92Incl. VAT | |
| PFC-3J-2G-SS | JIC Male x BSPP Female , 3/8-24 JIC Thread , 1/8" Thread Delivery time: Approx 8 Weeks | £6.17Ex. VAT£7.40Incl. VAT | £6.17Ex. VAT£7.40Incl. VAT | |
| PFC-4J-2G-SS | JIC Male x BSPP Female , 7/16-20 JIC Thread , 1/8" Thread Delivery time: Approx 8 Weeks | £6.17Ex. VAT£7.40Incl. VAT | £6.17Ex. VAT£7.40Incl. VAT | |
| PFC-4J-4G-SS | JIC Male x BSPP Female , 7/16-20 JIC Thread , 1/4" Thread Delivery time: Approx 8 Weeks | £7.46Ex. VAT£8.95Incl. VAT | £7.46Ex. VAT£8.95Incl. VAT | |
| PFC-4J-8G-SS | JIC Male x BSPP Female , 7/16-20 JIC Thread , 1/2" Thread Delivery time: Approx 8 Weeks | £14.52Ex. VAT£17.42Incl. VAT | £14.52Ex. VAT£17.42Incl. VAT | |
| PFC-5J-2G-SS | JIC Male x BSPP Female , 1/2-20 JIC Thread , 1/8" Thread Delivery time: Approx 8 Weeks | £7.06Ex. VAT£8.47Incl. VAT | £7.06Ex. VAT£8.47Incl. VAT | |
| PFC-5J-4G-SS | JIC Male x BSPP Female , 1/2-20 JIC Thread , 1/4" Thread Delivery time: Approx 8 Weeks | £7.46Ex. VAT£8.95Incl. VAT | £7.46Ex. VAT£8.95Incl. VAT | |
| PFC-6J-2G-SS | JIC Male x BSPP Female , 9/16-18 JIC Thread , 1/8" Thread Delivery time: Approx 8 Weeks | £7.46Ex. VAT£8.95Incl. VAT | £7.46Ex. VAT£8.95Incl. VAT | |
| PFC-6J-4G-SS | JIC Male x BSPP Female , 9/16-18 JIC Thread , 1/4" Thread Delivery time: Approx 8 Weeks | £9.65Ex. VAT£11.58Incl. VAT | £9.65Ex. VAT£11.58Incl. VAT | |
| PFC-6J-6G-SS | JIC Male x BSPP Female , 9/16-18 JIC Thread , 3/8" Thread Delivery time: Approx 8 Weeks | £10.60Ex. VAT£12.72Incl. VAT | £10.60Ex. VAT£12.72Incl. VAT | |
| PFC-6J-8G-SS | JIC Male x BSPP Female , 9/16-18 JIC Thread , 1/2" Thread Delivery time: Approx 8 Weeks | £14.52Ex. VAT£17.42Incl. VAT | £14.52Ex. VAT£17.42Incl. VAT | |
| PFC-6J-12G-SS | JIC Male x BSPP Female , 9/16-18 JIC Thread , 3/4" Thread Delivery time: Approx 8 Weeks | £21.59Ex. VAT£25.91Incl. VAT | £21.59Ex. VAT£25.91Incl. VAT | |
| PFC-8J-4G-SS | JIC Male x BSPP Female , 3/4-16 JIC Thread , 1/4" Thread Delivery time: Approx 8 Weeks | £11.04Ex. VAT£13.25Incl. VAT | £11.04Ex. VAT£13.25Incl. VAT | |
| PFC-8J-6G-SS | JIC Male x BSPP Female , 3/4-16 JIC Thread , 3/8" Thread Delivery time: Approx 8 Weeks | £11.34Ex. VAT£13.61Incl. VAT | £11.34Ex. VAT£13.61Incl. VAT | |
| PFC-8J-8G-SS | JIC Male x BSPP Female , 3/4-16 JIC Thread , 1/2" Thread Delivery time: Approx 8 Weeks | £14.52Ex. VAT£17.42Incl. VAT | £14.52Ex. VAT£17.42Incl. VAT | |
| PFC-8J-12G-SS | JIC Male x BSPP Female , 3/4-16 JIC Thread , 3/4" Thread Delivery time: Approx 8 Weeks | £21.59Ex. VAT£25.91Incl. VAT | £21.59Ex. VAT£25.91Incl. VAT | |
| PFC-10J-6G-SS | JIC Male x BSPP Female , 7/8-14 JIC Thread , 3/8" Thread Delivery time: Approx 8 Weeks | £16.41Ex. VAT£19.69Incl. VAT | £16.41Ex. VAT£19.69Incl. VAT | |
| PFC-10J-8G-SS | JIC Male x BSPP Female , 7/8-14 JIC Thread , 1/2" Thread Delivery time: Approx 8 Weeks | £15.02Ex. VAT£18.02Incl. VAT | £15.02Ex. VAT£18.02Incl. VAT | |
| PFC-10J-12G-SS | JIC Male x BSPP Female , 7/8-14 JIC Thread , 3/4" Thread Delivery time: Approx 8 Weeks | £22.09Ex. VAT£26.51Incl. VAT | £22.09Ex. VAT£26.51Incl. VAT | |
| PFC-12J-12G-SS | JIC Male x BSPP Female , 1 1/16-12 JIC Thread , 3/4" Thread Delivery time: Approx 8 Weeks | £24.17Ex. VAT£29.00Incl. VAT | £24.17Ex. VAT£29.00Incl. VAT | |
| PFC-12J-16G-SS | JIC Male x BSPP Female , 1 1/16-12 JIC Thread , 1" Thread Delivery time: Approx 8 Weeks | £30.84Ex. VAT£37.01Incl. VAT | £30.84Ex. VAT£37.01Incl. VAT | |
| PFC-14J-12G-SS | JIC Male x BSPP Female , 1 3/16-12 JIC Thread , 3/4" Thread Delivery time: Approx 8 Weeks | £24.47Ex. VAT£29.36Incl. VAT | £24.47Ex. VAT£29.36Incl. VAT | |
| PFC-16J-12G-SS | JIC Male x BSPP Female , 1 5/16-12 JIC Thread , 3/4" Thread Delivery time: Approx 8 Weeks | £24.57Ex. VAT£29.48Incl. VAT | £24.57Ex. VAT£29.48Incl. VAT | |
| PFC-16J-16G-SS | JIC Male x BSPP Female , 1 5/16-12 JIC Thread , 1" Thread Delivery time: Approx 8 Weeks | £32.83Ex. VAT£39.40Incl. VAT | £32.83Ex. VAT£39.40Incl. VAT | |
| PFC-20J-16G-SS | JIC Male x BSPP Female , 1 5/8-12 JIC Thread , 1" Thread Delivery time: Approx 8 Weeks | £39.69Ex. VAT£47.63Incl. VAT | £39.69Ex. VAT£47.63Incl. VAT | |
| PFC-20J-20G-SS | JIC Male x BSPP Female , 1 5/8-12 JIC Thread , 1 1/4" Thread Delivery time: Approx 8 Weeks | £59.59Ex. VAT£71.51Incl. VAT | £59.59Ex. VAT£71.51Incl. VAT | |
| PFC-24J-20G-SS | JIC Male x BSPP Female , 1 7/8-12 JIC Thread , 1 1/4" Thread Delivery time: Approx 8 Weeks | £60.19Ex. VAT£72.23Incl. VAT | £60.19Ex. VAT£72.23Incl. VAT | |
| PFC-24J-24G-SS | JIC Male x BSPP Female , 1 7/8-12 JIC Thread , 1 1/2" Thread Delivery time: Approx 8 Weeks | £84.56Ex. VAT£101.47Incl. VAT | £84.56Ex. VAT£101.47Incl. VAT | |
| PFC-32J-32G-SS | JIC Male x BSPP Female , 2 1/2-12 JIC Thread , 2" Thread Delivery time: Approx 8 Weeks | £219.96Ex. VAT£263.95Incl. VAT | £219.96Ex. VAT£263.95Incl. VAT |
JIC male x BSPP female fittings are designed to connect JIC 37° flare tubing to female BSPP-threaded pipe systems. The JIC male end provides a secure, leak-resistant flare seal, while the BSPP female thread ensures a reliable connection when used with the appropriate sealing method. Commonly used in hydraulic, industrial, and mechanical applications, these fittings are available in various sizes and materials to meet different system requirements.